අඟල් 8 කාල ඩිජිටල් දින ඔරලෝසු යන්ත්රය ස්වයංක්රීයව උෂ්ණත්ව කාලගුණ අනාවැකිය ලබා ගනී
බැටරි බැකප් සහ 3 මාදිලියේ විකල්ප කාලගුණ මධ්යස්ථානය Wifi ඩිජිටල් දින දර්ශන ඔරලෝසුව සමඟින් අඟල් 8 දුර්වල දර්ශනය
| ප්රදර්ශනය කරන්න | පසුතල ආලෝකය | LED |
| ප්රමාණය | 8'' | |
| සංදර්ශක අනුපාතය | 4:3 | |
| විභේදනය | 1024*768 | |
| දීප්තිය | දින මාදිලිය: 50cd;රාත්රී මාදිලිය: 10cd | |
| දෘඩාංග | RTC | ඔව් |
| ඉදිරිපස රාමුව | ඉහළ දිලිසෙන ඇක්රිලික් තෙම්පරාදු වීදුරු/ ලී රාමු විකල්ප | |
| පසුපස ආවරණය | ප්ලාස්ටික් | |
| මෘදුකාංග | UI | දිනය, දිනය, වේලාව සහ වසර සම්පූර්ණ වචන වලින් ප්රදර්ශනය කිරීම කෙටි යෙදුමක් නැත |
| OSD භාෂාව | ඉංග්රීසි, ස්පාඤ්ඤ, ප්රංශ, ජර්මන්, ඉතාලි, පෝලන්ත, ලන්දේසි, වේල්ස් හෝ වෙනත් අය | |
| වේලාව සකසන්න | ඔව් | |
| දිනය සකසන්න | ඔව් | |
| කාල මාදිලිය | පැය 12 / පැය 24 | |
| දත්ත මාදිලිය | මාසය-දින-වසර / දින-මාස-වසර | |
| සංදර්ශක වර්ණ මාදිලිය | සුදු හෝඩිය සහ කළු පසුබිම/කහ හෝඩිය සහ කළු පසුබිම | |
| විශේෂාංග | දිවා මාදිලිය / රාත්රී මාදිලිය | දිවා මාදිලිය සහ රාත්රී මාදිලිය ස්වයංක්රීයව මාරු වේ. |
| අභිරුචිකරණය | ලාංඡනය | ආරම්භක LOGO අභිරුචිකරණය කළ හැක |
| ඉදිරිපස රාමුවේ මුද්රණය කර ඇති ලාංඡන සිල්ක් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. | ||
| සම්බන්ධක | USB | ඔව් |
| බල ඇඩැප්ටරය | ඔව් | |
| අමතර උපාංග | පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය (ඉංග්රීසි) | ඔව් |
| තෑගි පෙට්ටිය | ඔව් | |
| බල ඇඩැප්ටරය | 5V/1.5A | |
| ඇසුරුම් කිරීම | නිෂ්පාදන ප්රමාණය (HxWxL) මි.මී | 217*172*25 10.5kg |
| නිෂ්පාදන ශුද්ධ බර(g) | 395 | |
| ඒකක ඇසුරුම් (HxWxL) මි.මී | 240*175*88 | |
| පෙට්ටි ප්රමාණය (HxWxL) මි.මී | 375*255*460 | |
| ප්රමාණය/කාටන් (pcs) | 10 |
1) තනිව සිටින්න ඩිජිටල් දින දර්ශන දින ඔරලෝසුව
2) LED පසුතල ආලෝකය සහිත 8" තිර සංදර්ශකය, විභේදනය: 1024*768, සංදර්ශක ප්රදේශය: 160*120cm
3) දවස, දිනය, වේලාව සහ වර්ෂය සම්පූර්ණ අක්ෂර වින්යාසයෙන්, සංක්ෂිප්ත නොවන විශාල සංදර්ශකය
4) ස්වයංක්රීය දින දර්ශනය - මාස සහ අවුරුදු
5) ද්විත්ව කාල මාදිලිය - පැය 12 හෝ 24.
6) ඇදගෙන යන ස්ථාවරය සහිත බිත්ති එල්ලීම හෝ ස්වයං නැගී සිටීම
7) OSD භාෂා: ඉංග්රීසි ස්පාඤ්ඤ ප්රංශ ජර්මානු ඉතාලි පොලිෂ් ඩච් වේල්ෂ්
8) බල ඇඩැප්ටරය: 100-250V AC , DC 5V
9) රාත්රී ඩිමර් - ප.ව. 7 [පැය 19:00] සිට උදෑසන 7 දක්වා [පැය 07:00]





















